Тотализатор «Точный счет»Тотализатор «1X2»Тотализатор «Теннис»


ТиражиДата проведения
GMT +3
СостояниеДжекпотПулКол-во вариантов
(уникальных)
Максимальный
выигрыш купона
Выигрыш
лучшего пакета
Сложность
Тираж №4432, 3 ноября 202603.11.2026 15:10Рассчитан€ 751848.65 € 1896.873758(3714)€ 375.96€ 1.519.69
Тираж №4431, 2 – 3 ноября 202602.11.2026 20:00Рассчитан€ 751254.56 € 3960.557748(7503)€ 348.75€ 404.609.72
Тираж №4430, 1 – 2 ноября 202601.11.2026 15:15Рассчитан€ 750907.34 € 3472.246778(6710)€ 253.82€ 808.429.82
Тираж №4429, 31 октября – 1 ноября 202631.10.2026 16:00Рассчитан€ 750327.89 € 3863.017558(7486)€ 221.70€ 617.109.79
Тираж №4428, 30 октября 202630.10.2026 17:00Рассчитан€ 749779.64 € 3654.937158(7073)€ 259.99€ 204.779.72
Тираж №4427, 29 – 30 октября 202629.10.2026 18:00Рассчитан€ 749173.70 € 4039.557823(7563)€ 214.80€ 295.029.65
Тираж №4426, 28 – 29 октября 202628.10.2026 17:00Рассчитан€ 748457.51 € 4774.579379(9310)€ 1025.40€ 114.369.71
Тираж №4425, 27 – 28 октября 202627.10.2026 15:00Рассчитан€ 748011.29 € 2974.895821(5760)€ 461.30€ 473.709.77
Тираж №4424, 26 – 27 октября 202626.10.2026 19:00Рассчитан€ 747322.73 € 4590.318772(8668)€ 321.74€ 329.069.69
Тираж №4423, 25 октября 202625.10.2026 13:30Рассчитан€ 746780.27 € 3616.386916(6864)€ 199.40€ 531.699.83

Показать все тиражи >>

Закрыть